DATOS DE ENTRADA
Número de MPPT | 2,0 |
---|---|
Potencia FV recomendada (kWp) | 19,0 - 31,0 kWp |
Máxima corriente de entrada utilizable | 33,0 / 25,0 A |
Total de corriente de entrada utilizable máxima (MPPT 1 + MPPT 2) | 51,0 A |
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (1.5 *Imax) | 49,5 / 37,5 A |
Voltaje nominal de entrada | 720,0 V |
Rango de voltaje operacional | 200 - 1000 V |
Tensión de arranque de CD | 200,0 V |
Rango de voltaje MPP | 500 - 800 V |
Voltaje de entrada máximo | 1000,0 V |
Tamaño admisible de conductor de CD | AWG 14 - AWG 6 cobre directo, AWG 6 aluminio directo, AWG 4 - AWG 2 de cobre o aluminio con combinador de entrada opcional |
Sujetadores de fusible de cadena DC integrados | 6- und 6+ |
Tamaño admisible de conductor de CA | AWG 14 - AWG 6 |
DATOS DE SALIDA
Potencia máxima de salida a 480 V | 23995 VA |
---|---|
Potencia máxima de salida a 240 V | NA |
Potencia máxima de salida a 208 V | NA |
Configuración de salida | 3~ NPE Delta 480 V |
Rango de frecuencia | 45 - 65 Hz |
Frecuencia nominal de operación | 60,0 Hz |
Distorsión armónica total | < 1,0 % |
Rango de factor de potencia | 0 - 1 ind./cap. |
Máxima corriente de salida continua a 480 V | 28,9 A |
Máxima corriente de salida continua a 240 V | NA |
Máxima corriente de salida continua a 208 V | NA |
Capacidad del interruptor de OCPD/AC 480 V | 40 A |
Capacidad del interruptor de OCPD/AC 240 V | NA |
Capacidad del interruptor de OCPD/AC 208 V | NA |
Eficiencia Máxima | 98,0 % |
Eficiencia CEC a 480 V | 97,5 % |
Eficiencia CEC a 240 V | NA |
Eficiencia CEC a 208 V | NA |
DATOS GENERALES
Dimensión (ancho) | 511,0 mm |
---|---|
Dimensión (altura) | 724,0 mm |
Dimensión (profundidad) | 226,0 mm |
Peso | 43,4 kg |
Tipo de protección | NEMA 4X |
Consumo en modo nocturno | < 1 W |
Topología de inversor | Sin transformador |
Enfriamiento | Ventilador de velocidad variable |
Rango de temperatura ambiente en operación | -40°C - +60°C |
Humedad relativa permitida | 0 - 100 % |
Altitud | 2000 m con un maximo de voltaje de entrada de 1000v<br /> 3400 m con un maximo de voltaje de entrada de 850v |
Certificaciones y conformidad con los estándares | UL 1741-2010, UL1998 (funciones: AFCI, GFDI y monitoreo de aislamiento), IEEE 1547-2003, IEEE 1547.1-2003, ANSI/ IEEE C62.41, FCC Parte 15 A & B, NEC Artículo 690, C22. 2 No. 107.1-01 (Sept. 2001) , UL1699B Edición 2 -2013, CSA TIL M-07 Edición 1 -2013 |
Borne de conexión de DC | 6x DC+ y 6x DC- bornes de conexión con tornillo para cobre<br /> (sólido / de hilo / de hilo fino) o aluminio (sólido / de hilo) |
Borne de conexión de AC | Bornes de conexión con tornillo 14-6 AWG |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Protección contra polaridad invertida DC | Sí |
---|---|
Anti isla | Interno; de acuerdo con UL 1741-2005, IEEE 1547-2003 y NEC |
Protección contra exceso de temperatura | Reducción de potencia de salida / enfriamiento activo |
AFCI | Sí |
Compatible con el apagado rápido (rapid shutdown) | Sí (de acuerdo a NEC 2014) |
Protección de falla a tierra con interruptor por monitoreo de aislamiento | Sí |
Desconexión de DC | Sí |
INTERFACES
USB (puerto tipo A) | Registro de datos (datalogging) y actualización de inversor posibles a través de USB |
---|---|
2x RS422 (conector RJ45) | Fronius Solar Net |
6 entradas y 4 E/S digitales | Administración de carga; señales E/S multipropósito |